1. Rayz (4-0) 123.4 (LW #2)
2. Instant classics (1-2-1) 117.1 (LW #3)
3. Weiner Dogz (3-1) 115.8 (LW #5)
4. Unbeaten Gators (1-2-1) 112.7 (LW #4)
5. Mountaineers (3-1) 110.3 (LW #9)
6. Heels (3-1) 106.5 (LW # 1)
7. Panthers (1-2-1) 106.2 (LW # 6)
8. Purple Cobras (1-3) 92.6 (LW #12)
9. Ducks (2-2) 90.9 (LW #7)
10. Kings (1-2-1) 87.5 (LW #11)
11. Average Joes (1-3) 83.3 (LW #10)
12. Carolina Falcons (1-2-1) 80.1 (LW #8)
No comments:
Post a Comment